加拿大28预测
  加拿大28在线预测【nev.pr.fjhyxcg.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114060819 |  |  | 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114060818 | 17:06 | 4 + 9 + 7 = 20 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060817 | 17:01 | 3 + 1 + 9 = 13 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060816 | 16:56 | 2 + 0 + 6 = 08 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060815 | 16:51 | 8 + 6 + 2 = 16 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060814 | 16:46 | 2 + 5 + 3 = 10 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060813 | 16:42 | 1 + 1 + 9 = 11 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060812 | 16:37 | 8 + 0 + 9 = 17 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060811 | 16:32 | 5 + 3 + 9 = 17 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060810 | 16:26 | 6 + 4 + 4 = 14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060809 | 16:21 | 3 + 9 + 6 = 18 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060808 | 16:15 | 3 + 7 + 4 = 14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060807 | 16:11 | 7 + 8 + 8 = 23 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060806 | 16:06 | 0 + 7 + 2 = 09 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060805 | 16:01 | 0 + 9 + 5 = 14 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060804 | 15:56 | 9 + 5 + 4 = 18 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060803 | 15:52 | 7 + 8 + 0 = 15 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060802 | 15:47 | 3 + 2 + 8 = 13 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060801 | 15:41 | 2 + 9 + 0 = 11 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060800 | 15:36 | 8 + 9 + 1 = 18 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060799 | 15:31 | 0 + 3 + 0 = 03 | 双 | 错 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114060818 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060817 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060816 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060815 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060814 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060813 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060812 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060811 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060810 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060809 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060808 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060807 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060806 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060805 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060804 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060803 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060802 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060801 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060800 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060799 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060798 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060797 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060796 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060795 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060794 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060793 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060792 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060791 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060790 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060789 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060788 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060787 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060786 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060785 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060784 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060783 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060782 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060781 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060780 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060779 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060778 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060777 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060776 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060775 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060774 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060773 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060772 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060771 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060770 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060769 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,20共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开20后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 20后开出15 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据